Royal Device

 

E se ci sarete ancora potrete dire: ERA TUTTO VERO!!!

 

 

 

 

 

 

dal 7-11-2014

 

 

 

PER POTER CALCOLARE L' ARRIVO DEL SECONDO SOLE CHE SI SCHIANTA CONTRO IL NOSTRO

SERVONO 4 DATI FONDAMENTALI:

1 - LA DURATA DELLA SUA ORBITA IN ANNI

2 - LA SUA MASSA rispetto a quella del nostro SOLE

3 - LA SUA DISTANZA DAL NOSTRO SOLE

4 -  AD UNA CERTA DATA

il cerchio del 16-8-2014 - fornisce i dati dell'ORBITA del S.S. in ANNI e in U.A., ma non solo questo cerchio. Sono molti ormai i cerchi decodificati che forniscono l'orbita del SECONDO SOLE E  la data dell'impatto al 21-7-2017. Il foglio di calcolo qui lo conferma solo scientificamente.

Anche la Bibbia che fornisce la data del diluvio UNIVERSALE per differenza ci fa dedurre la durata in anni dell'orbita

DIVERSI CERCHI NEL GRANO FORNISCONO QUESTI DATI (TUTTI COERENTI TRA LORO E MEDESIMI) E SONO STATI IMPUTATI su questo foglio di calcolo

 

MA NON E' SOLO UN "SECONDO SOLE" NON VISIBILE, MA UN SISTEMA SOLARE IN AVVICINAMENTO

LA COSA SCONCERTANTE? LA DATA E' SCRITTA ANCHE NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (VEDI A FINE PAGINA LA SPIEGAZIONE)

 

FOGLIO di CALCOLO per ORBITA  SECONDO  SOLE 

di anni

4217,8 (dalla Bibbia)

4217,8 (dai Cerchi nel GRANO)

distanza al 4-8-2013 di 45,4545 UA

e massa in avvicinamento  0,666 di quella del sole

IMPUTAZIONE DATI del FOGLIO di CALCOLO e RISULTATI

raggio ORBITA 2°SOLE in UA (Unità Astronomiche) PERIODO orbita secondo sole in Anni rapporto massa 2°SOLE/SOLE

dato fornito da diversi cerchi nel grano

rp (perielio) UA DATA cross orbita Terra DATA arrivo sul Sole DATA INIZIALE entrata SS nel sistema solare

dato fornito da 2 cerchi grano

distanza dal SOLE al 4-8-2013 (UA)

dato fornito da 2 cerchi grano

261,05 4217,8 0,66600 0,33 20/07/2017 21/07/2017 04/08/2013 45,45(45)
261 4217,8 0,66600 0,33 20/07/2017 21/07/2017 04/08/2013

45,45(45)

in BLU dati

di ingresso

        DATA arrivo a: dal cerchio del grano
 in ROSSO

risultati

        29/10/2015 30 UA NETTUNO  
13/10/2016 20 UA URANO
02/03/2017 14,2 UA Terra già fuori ASSE
17/03/2017 13,41 UA Agitazione crosta
03/04/2017 12,47 UA Terra Rallenta
ore ore 16/04/2017 11,7 UA CAPOVOLGE
da marte dalla terra 22/04/2017 11,33 UA Disloca
    37 18   01/05/2017 10,75 UA SATURNO Avvistam 2° SOLE
          13/05/2017 9,93 UA NUOVA POSIZIONE su orbita di VENERE
29/06/2017 5,6 UA GIOVE vista SS grande

 

 I calcoli secondo le leggi di Keplero e della GRAVITAZIONE UNIVERSALE

Massa del nostro SOLE (m1)- conosciuta

Costante gravitazionale - conosciuta

 

Massa del secondo sole (m2) - la ricaviamo dal rapporti dei diametri (li consideriamo come rapporto di massa)

Costante gravitazionale planetaria - si ricava conoscendo le 2 masse

a fianco il disegno dell'orbita del secondo sole e le grandezze relative utilizzate nel foglio di calcolo

se l'orbita e' ellittica le considerazioni non cambiano, perchè noi faremo riferimento al MOMENTO ANGOLARE che rimane costante sull'orbita.

 

 

 

         

r

raggio orbita  (metri) 3,91575E+13 UA 1 UA = 1,5E+11  

         

ra (afelio)

distanza AFELIO (metri) 7,82655E+13      

         

rp (perielio)

distanza Perielio (metri) 4,9500E+10 UA    

         

P

periodo orbita (secondi) 6,32669E+14 Anni 4217,8  

         

G

costante gravitazionale 6,67E-11      

         

u

costante gravitazionale planetaria 2,21033E+20 --> µ= G(m1+m2)   v= velocità

        m= massa

v (m/s)

√  u/r 2375,86     L= momento angolare

         

L (momento angolare)

mV x R (afelio) 2,46333E+47     m v x r(afelio) = L

         

v (afelio)  m/s

v = L / R(afelio) x m 2375,8622     v (afelio)= L / r(afelio) x m

v (afelio) (Km/s)

  2,3759      

v (afelio) (mil Km/d)

  0,2053      

         

v (perielio)  m/s

v = L / R(perielio) x m 3756526,1036     v (perielio)= L / r(perielio) x m

v (perielio)  Km/s

  3756,5261      

v (perielio)  mil Km/d

  324,5639      

 

         

 

         

 

FOGLIO di CALCOLO

PERIODO  ANNI            
4217,8           RIFERIMENTO distanza

 del SECONDO SOLE

 nel SISTEMA SOLARE

DISTANZA dal SOLE in

Unità Astronomiche

DISTANZA dal SOLE

 in Km

velocità

 avvicinamento in

  milioni Km/

 giorno

giorni per

 coprire distanza

 milioni/Km

totale giorni

 accumulati

 dalla data

 iniziale

DATA PLUTONE (48,66 UA)
45,4545            
45,4345 6.818.175.000 2,36 1,3   data iniziale 04/08/2013  
45,4145 6.815.175.000 2,36 1,3 2,5 06/08/2013  
45,3945 6.812.175.000 2,36 1,3 3,8 07/08/2013  
45,3745 6.809.175.000 2,36 1,3 5,1 09/08/2013 tra Nettuno e Plutone
45,3545 6.806.175.000 2,36 1,3 6,4 10/08/2013 tra Nettuno e Plutone
45,3345 6.803.175.000 2,36 1,3 7,6 11/08/2013  
45,3145 6.800.175.000 2,36 1,3 8,9 12/08/2013  
45,2945 6.797.175.000 2,36 1,3 10,2 14/08/2013  
45,2745 6.794.175.000 2,36 1,3 11,4 15/08/2013  
45,2545 6.791.175.000 2,37 1,3 12,7 16/08/2013  
45,2345 6.788.175.000 2,37 1,3 14,0 17/08/2013  
45,2145 6.785.175.000 2,37 1,3 15,2 19/08/2013  
45,1945 6.782.175.000 2,37 1,3 16,5 20/08/2013  
45,1745 6.779.175.000 2,37 1,3 17,8 21/08/2013  
45,1545 6.776.175.000 2,37 1,3 19,0 23/08/2013  
45,1345 6.773.175.000 2,37 1,3 20,3 24/08/2013  
45,1145 6.770.175.000 2,37 1,3 21,6 25/08/2013  
45,0945 6.767.175.000 2,37 1,3 22,8 26/08/2013  
45,0745 6.764.175.000 2,38 1,3 24,1 28/08/2013  
45,0545 6.761.175.000 2,38 1,3 25,4 29/08/2013  
45,0345 6.758.175.000 2,38 1,3 26,6 30/08/2013  
45,0145 6.755.175.000 2,38 1,3 27,9 31/08/2013  
44,9945 6.752.175.000 2,38 1,3 29,1 02/09/2013  
44,9745 6.749.175.000 2,38 1,3 30,4 03/09/2013  
44,9545 6.746.175.000 2,38 1,3 31,7 04/09/2013  
44,9345 6.743.175.000 2,38 1,3 32,9 05/09/2013  
44,9145 6.740.175.000 2,38 1,3 34,2 07/09/2013  
44,8945 6.737.175.000 2,38 1,3 35,4 08/09/2013  
44,8745 6.734.175.000 2,39 1,3 36,7 09/09/2013  
44,8545 6.731.175.000 2,39 1,3 38,0 10/09/2013  
44,8345 6.728.175.000 2,39 1,3 39,2 12/09/2013  
44,8145 6.725.175.000 2,39 1,3 40,5 13/09/2013  
44,7945 6.722.175.000 2,39 1,3 41,7 14/09/2013  
44,7745 6.719.175.000 2,39 1,3 43,0 15/09/2013  
44,7545 6.716.175.000 2,39 1,3 44,2 17/09/2013  
44,7345 6.713.175.000 2,39 1,3 45,5 18/09/2013  
44,7145 6.710.175.000 2,39 1,3 46,7 19/09/2013  
44,6945 6.707.175.000 2,40 1,3 48,0 20/09/2013  
44,6745 6.704.175.000 2,40 1,3 49,2 22/09/2013  
44,6545 6.701.175.000 2,40 1,3 50,5 23/09/2013  
44,6345 6.698.175.000 2,40 1,3 51,7 24/09/2013  
44,6145 6.695.175.000 2,40 1,3 53,0 25/09/2013  
44,5945 6.692.175.000 2,40 1,2 54,2 27/09/2013  
44,5745 6.689.175.000 2,40 1,2 55,5 28/09/2013  
44,5545 6.686.175.000 2,40 1,2 56,7 29/09/2013  
44,5345 6.683.175.000 2,40 1,2 58,0 30/09/2013  
44,5145 6.680.175.000 2,41 1,2 59,2 02/10/2013  
44,4945 6.677.175.000 2,41 1,2 60,5 03/10/2013  
44,4745 6.674.175.000 2,41 1,2 61,7 04/10/2013  
44,4545 6.671.175.000 2,41 1,2 63,0 05/10/2013  
44,4345 6.668.175.000 2,41 1,2 64,2 07/10/2013  
44,4145 6.665.175.000 2,41 1,2 65,5 08/10/2013  
44,3945 6.662.175.000 2,41 1,2 66,7 09/10/2013  
44,3745 6.659.175.000 2,41 1,2 67,9 10/10/2013  
44,3545 6.656.175.000 2,41 1,2 69,2 12/10/2013  
44,3345 6.653.175.000 2,41 1,2 70,4 13/10/2013  
44,3145 6.650.175.000 2,42 1,2 71,7 14/10/2013  
44,2945 6.647.175.000 2,42 1,2 72,9 15/10/2013  
44,2745 6.644.175.000 2,42 1,2 74,2 17/10/2013  
44,2545 6.641.175.000 2,42 1,2 75,4 18/10/2013  
44,2345 6.638.175.000 2,42 1,2 76,6 19/10/2013  
44,2145 6.635.175.000 2,42 1,2 77,9 20/10/2013  
44,1945 6.632.175.000 2,42 1,2 79,1 22/10/2013  
44,1745 6.629.175.000 2,42 1,2 80,4 23/10/2013  
44,1545 6.626.175.000 2,42 1,2 81,6 24/10/2013  
44,1345 6.623.175.000 2,43 1,2 82,8 25/10/2013  
44,1145 6.620.175.000 2,43 1,2 84,1 27/10/2013  
44,0945 6.617.175.000 2,43 1,2 85,3 28/10/2013  
44,0745 6.614.175.000 2,43 1,2 86,5 29/10/2013  
44,0545 6.611.175.000 2,43 1,2 87,8 30/10/2013  
44,0345 6.608.175.000 2,43 1,2 89,0 01/11/2013  
44,0145 6.605.175.000 2,43 1,2 90,2 02/11/2013  
43,9945 6.602.175.000 2,43 1,2 91,5 03/11/2013  
43,9745 6.599.175.000 2,43 1,2 92,7 04/11/2013  
43,9545 6.596.175.000 2,44 1,2 93,9 05/11/2013  
43,9345 6.593.175.000 2,44 1,2 95,2 07/11/2013  
43,9145 6.590.175.000 2,44 1,2 96,4 08/11/2013  
43,8945 6.587.175.000 2,44 1,2 97,6 09/11/2013  
43,8745 6.584.175.000 2,44 1,2 98,9 10/11/2013  
43,8545 6.581.175.000 2,44 1,2 100,1 12/11/2013  
43,8345 6.578.175.000 2,44 1,2 101,3 13/11/2013  
43,8145 6.575.175.000 2,44 1,2 102,5 14/11/2013  
43,7945 6.572.175.000 2,44 1,2 103,8 15/11/2013  
43,7745 6.569.175.000 2,45 1,2 105,0 16/11/2013  
43,7545 6.566.175.000 2,45 1,2 106,2 18/11/2013  
43,7345 6.563.175.000 2,45 1,2 107,4 19/11/2013  
43,7145 6.560.175.000 2,45 1,2 108,7 20/11/2013  
43,6945 6.557.175.000 2,45 1,2 109,9 21/11/2013  
43,6745 6.554.175.000 2,45 1,2 111,1 23/11/2013  
43,6545 6.551.175.000 2,45 1,2 112,3 24/11/2013  
43,6345 6.548.175.000 2,45 1,2 113,6 25/11/2013  
43,6145 6.545.175.000 2,45 1,2 114,8 26/11/2013  
43,5945 6.542.175.000 2,46 1,2 116,0 28/11/2013  
43,5745 6.539.175.000 2,46 1,2 117,2 29/11/2013  
43,5545 6.536.175.000 2,46 1,2 118,4 30/11/2013  
43,5345 6.533.175.000 2,46 1,2 119,7 01/12/2013  
43,5145 6.530.175.000 2,46 1,2 120,9 02/12/2013  
43,4945 6.527.175.000 2,46 1,2 122,1 04/12/2013  
43,4745 6.524.175.000 2,46 1,2 123,3 05/12/2013  
43,4545 6.521.175.000 2,46 1,2 124,5 06/12/2013  
43,4345 6.518.175.000 2,46 1,2 125,8 07/12/2013  
43,4145 6.515.175.000 2,47 1,2 127,0 08/12/2013  
43,3945 6.512.175.000 2,47 1,2 128,2 10/12/2013  
43,3745 6.509.175.000 2,47 1,2 129,4 11/12/2013  
43,3545 6.506.175.000 2,47 1,2 130,6 12/12/2013  
43,3345 6.503.175.000 2,47 1,2 131,8 13/12/2013  
43,3145 6.500.175.000 2,47 1,2 133,1 15/12/2013  
43,2945 6.497.175.000 2,47 1,2 134,3 16/12/2013  
43,2745 6.494.175.000 2,47 1,2 135,5 17/12/2013  
43,2545 6.491.175.000 2,48 1,2 136,7 18/12/2013  
43,2345 6.488.175.000 2,48 1,2 137,9 19/12/2013  
43,2145 6.485.175.000 2,48 1,2 139,1 21/12/2013  
43,1945 6.482.175.000 2,48 1,2 140,3 22/12/2013  
43,1745 6.479.175.000 2,48 1,2 141,5 23/12/2013  
43,1545 6.476.175.000 2,48 1,2 142,7 24/12/2013  
43,1345 6.473.175.000 2,48 1,2 144,0 25/12/2013  
43,1145 6.470.175.000 2,48 1,2 145,2 27/12/2013  
43,0945 6.467.175.000 2,48 1,2 146,4 28/12/2013  
43,0745 6.464.175.000 2,49 1,2 147,6 29/12/2013  
43,0545 6.461.175.000 2,49 1,2 148,8 30/12/2013  
43,0345 6.458.175.000 2,49 1,2 150,0 31/12/2013  
43,0145 6.455.175.000 2,49 1,2 151,2 02/01/2014  
42,9945 6.452.175.000 2,49 1,2 152,4 03/01/2014  
42,9745 6.449.175.000 2,49 1,2 153,6 04/01/2014  
42,9545 6.446.175.000 2,49 1,2 154,8 05/01/2014  
42,9345 6.443.175.000 2,49 1,2 156,0 07/01/2014  
42,9145 6.440.175.000 2,49 1,2 157,2 08/01/2014  
42,8945 6.437.175.000 2,50 1,2 158,4 09/01/2014  
42,8745 6.434.175.000 2,50 1,2 159,6 10/01/2014  
42,8545 6.431.175.000 2,50 1,2 160,8 11/01/2014  
42,8345 6.428.175.000 2,50 1,2 162,0 13/01/2014  
42,8145 6.425.175.000 2,50 1,2 163,2 14/01/2014  
42,7945 6.422.175.000 2,50 1,2 164,4 15/01/2014  
42,7745 6.419.175.000 2,50 1,2 165,6 16/01/2014  
42,7545 6.416.175.000 2,50 1,2 166,8 17/01/2014  
42,7345 6.413.175.000 2,51 1,2 168,0 19/01/2014  
42,7145 6.410.175.000 2,51 1,2 169,2 20/01/2014  
42,6945 6.407.175.000 2,51 1,2 170,4 21/01/2014  
42,6745 6.404.175.000 2,51 1,2 171,6 22/01/2014  
42,6545 6.401.175.000 2,51 1,2 172,8 23/01/2014  
42,6345 6.398.175.000 2,51 1,2 174,0 24/01/2014  
42,6145 6.395.175.000 2,51 1,2 175,2 26/01/2014  
42,5945 6.392.175.000 2,51 1,2 176,4 27/01/2014  
42,5745 6.389.175.000 2,51 1,2 177,6 28/01/2014  
42,5545 6.386.175.000 2,52 1,2 178,8 29/01/2014  
42,5345 6.383.175.000 2,52 1,2 180,0 30/01/2014  
42,5145 6.380.175.000 2,52 1,2 181,1 01/02/2014  
42,4945 6.377.175.000 2,52 1,2 182,3 02/02/2014  
42,4745 6.374.175.000 2,52 1,2 183,5 03/02/2014  
42,4545 6.371.175.000 2,52 1,2 184,7 04/02/2014  
42,4345 6.368.175.000 2,52 1,2 185,9 05/02/2014  
42,4145 6.365.175.000 2,52 1,2 187,1 07/02/2014  
42,3945 6.362.175.000 2,53 1,2 188,3 08/02/2014  
42,3745 6.359.175.000 2,53 1,2 189,5 09/02/2014  
42,3545 6.356.175.000 2,53 1,2 190,7 10/02/2014  
42,3345 6.353.175.000 2,53 1,2 191,8 11/02/2014  
42,3145 6.350.175.000 2,53 1,2 193,0 13/02/2014  
42,2945 6.347.175.000 2,53 1,2 194,2 14/02/2014  
42,2745 6.344.175.000 2,53 1,2 195,4 15/02/2014  
42,2545 6.341.175.000 2,53 1,2 196,6 16/02/2014  
42,2345 6.338.175.000 2,53 1,2 197,8 17/02/2014  
42,2145 6.335.175.000 2,54 1,2 198,9 18/02/2014  
42,1945 6.332.175.000 2,54 1,2 200,1 20/02/2014  
42,1745 6.329.175.000 2,54 1,2 201,3 21/02/2014  
42,1545 6.326.175.000 2,54 1,2 202,5 22/02/2014  
42,1345 6.323.175.000 2,54 1,2 203,7 23/02/2014  
42,1145 6.320.175.000 2,54 1,2 204,9 24/02/2014  
42,0945 6.317.175.000 2,54 1,2 206,0 26/02/2014  
42,0745 6.314.175.000 2,54 1,2 207,2 27/02/2014  
42,0545 6.311.175.000 2,55 1,2 208,4 28/02/2014  
42,0345 6.308.175.000 2,55 1,2 209,6 01/03/2014  
42,0145 6.305.175.000 2,55 1,2 210,7 02/03/2014  
41,9945 6.302.175.000 2,55 1,2 211,9 03/03/2014  
41,9745 6.299.175.000 2,55 1,2 213,1 05/03/2014  
41,9545 6.296.175.000 2,55 1,2 214,3 06/03/2014  
41,9345 6.293.175.000 2,55 1,2 215,4 07/03/2014  
41,9145 6.290.175.000 2,55 1,2 216,6 08/03/2014  
41,8945 6.287.175.000 2,56 1,2 217,8 09/03/2014  
41,8745 6.284.175.000 2,56 1,2 219,0 10/03/2014  
41,8545 6.281.175.000 2,56 1,2 220,1 12/03/2014  
41,8345 6.278.175.000 2,56 1,2 221,3 13/03/2014  
41,8145 6.275.175.000 2,56 1,2 222,5 14/03/2014  
41,7945 6.272.175.000 2,56 1,2 223,7 15/03/2014  
41,7745 6.269.175.000 2,56 1,2 224,8 16/03/2014  
41,7545 6.266.175.000 2,56 1,2 226,0 18/03/2014  
41,7345 6.263.175.000 2,57 1,2 227,2 19/03/2014  
41,7145 6.260.175.000 2,57 1,2 228,3 20/03/2014  
41,6945 6.257.175.000 2,57 1,2 229,5 21/03/2014  
41,6745 6.254.175.000 2,57 1,2 230,7 22/03/2014  
41,6545 6.251.175.000 2,57 1,2 231,8 23/03/2014  
41,6345 6.248.175.000 2,57 1,2 233,0 25/03/2014  
41,6145 6.245.175.000 2,57 1,2 234,2 26/03/2014  
41,5945 6.242.175.000 2,57 1,2 235,3 27/03/2014  
41,5745 6.239.175.000 2,58 1,2 236,5 28/03/2014  
41,5545 6.236.175.000 2,58 1,2 237,7 29/03/2014  
41,5345 6.233.175.000 2,58 1,2 238,8 30/03/2014  
41,5145 6.230.175.000 2,58 1,2 240,0 31/03/2014  
41,4945 6.227.175.000 2,58 1,2 241,2 02/04/2014  
41,4745 6.224.175.000 2,58 1,2 242,3 03/04/2014  
41,4545 6.221.175.000 2,58 1,2 243,5 04/04/2014  
41,4345 6.218.175.000 2,58 1,2 244,6 05/04/2014  
41,4145 6.215.175.000 2,58 1,2 245,8 06/04/2014  
41,3945 6.212.175.000 2,59 1,2 247,0 07/04/2014  
41,3745 6.209.175.000 2,59 1,2 248,1 09/04/2014  
41,3545 6.206.175.000 2,59 1,2 249,3 10/04/2014  
41,3345 6.203.175.000 2,59 1,2 250,4 11/04/2014  
41,3145 6.200.175.000 2,59 1,2 251,6 12/04/2014  
41,2945 6.197.175.000 2,59 1,2 252,8 13/04/2014  
41,2745 6.194.175.000 2,59 1,2 253,9 14/04/2014  
41,2545 6.191.175.000 2,59 1,2 255,1 16/04/2014  
41,2345 6.188.175.000 2,60 1,2 256,2 17/04/2014  
41,2145 6.185.175.000 2,60 1,2 257,4 18/04/2014  
41,1945 6.182.175.000 2,60 1,2 258,5 19/04/2014  
41,1745 6.179.175.000 2,60 1,2 259,7 20/04/2014  
41,1545 6.176.175.000 2,60 1,2 260,8 21/04/2014  
41,1345 6.173.175.000 2,60 1,2 262,0 22/04/2014  
41,1145 6.170.175.000 2,60 1,2 263,1 24/04/2014  
41,0945 6.167.175.000 2,61 1,2 264,3 25/04/2014  
41,0745 6.164.175.000 2,61 1,2 265,5 26/04/2014  
41,0545 6.161.175.000 2,61 1,2 266,6 27/04/2014  
41,0345 6.158.175.000 2,61 1,1 267,8 28/04/2014  
41,0145 6.155.175.000 2,61 1,1 268,9 29/04/2014  
40,9945 6.152.175.000 2,61 1,1 270,0 01/05/2014  
40,9745 6.149.175.000 2,61 1,1 271,2 02/05/2014  
40,9545 6.146.175.000 2,61 1,1 272,3 03/05/2014  
40,9345 6.143.175.000 2,62 1,1 273,5 04/05/2014  
40,9145 6.140.175.000 2,62 1,1 274,6 05/05/2014  
40,8945 6.137.175.000 2,62 1,1 275,8 06/05/2014  
40,8745 6.134.175.000 2,62 1,1 276,9 07/05/2014  
40,8545 6.131.175.000 2,62 1,1 278,1 09/05/2014  
40,8345 6.128.175.000 2,62 1,1 279,2 10/05/2014  
40,8145 6.125.175.000 2,62 1,1 280,4 11/05/2014  
40,7945 6.122.175.000 2,62 1,1 281,5 12/05/2014  
40,7745 6.119.175.000 2,63 1,1 282,6 13/05/2014  
40,7545 6.116.175.000 2,63 1,1 283,8 14/05/2014  
40,7345 6.113.175.000 2,63 1,1 284,9 15/05/2014  
40,7145 6.110.175.000 2,63 1,1 286,1 17/05/2014  
40,6945 6.107.175.000 2,63 1,1 287,2 18/05/2014  
40,6745 6.104.175.000 2,63 1,1 288,4 19/05/2014  
40,6545 6.101.175.000 2,63 1,1 289,5 20/05/2014  
40,6345 6.098.175.000 2,63 1,1 290,6 21/05/2014  
40,6145 6.095.175.000 2,64 1,1 291,8 22/05/2014  
40,5945 6.092.175.000 2,64 1,1 292,9 23/05/2014  
40,5745 6.089.175.000 2,64 1,1 294,0 25/05/2014  
40,5545 6.086.175.000 2,64 1,1 295,2 26/05/2014  
40,5345 6.083.175.000 2,64 1,1 296,3 27/05/2014  
40,5145 6.080.175.000 2,64 1,1 297,5 28/05/2014  
40,4945 6.077.175.000 2,64 1,1 298,6 29/05/2014  
40,4745 6.074.175.000 2,64 1,1 299,7 30/05/2014  
40,4545 6.071.175.000 2,65 1,1 300,9 31/05/2014  
40,4345 6.068.175.000 2,65 1,1 302,0 01/06/2014  
40,4145 6.065.175.000 2,65 1,1 303,1 03/06/2014  
40,3945 6.062.175.000 2,65 1,1 304,3 04/06/2014  
40,3745 6.059.175.000 2,65 1,1 305,4 05/06/2014  
40,3545 6.056.175.000 2,65 1,1 306,5 06/06/2014  
40,3345 6.053.175.000 2,65 1,1 307,6 07/06/2014  
40,3145 6.050.175.000 2,66 1,1 308,8 08/06/2014  
40,2945 6.047.175.000 2,66 1,1 309,9 09/06/2014  
40,2745 6.044.175.000 2,66 1,1 311,0 11/06/2014  
40,2545 6.041.175.000 2,66 1,1 312,2 12/06/2014  
40,2345 6.038.175.000 2,66 1,1 313,3 13/06/2014  
40,2145 6.035.175.000 2,66 1,1 314,4 14/06/2014  
40,1945 6.032.175.000 2,66 1,1 315,5 15/06/2014  
40,1745 6.029.175.000 2,66 1,1 316,7 16/06/2014  
40,1545 6.026.175.000 2,67 1,1 317,8 17/06/2014  
40,1345 6.023.175.000 2,67 1,1 318,9 18/06/2014  
40,1145 6.020.175.000 2,67 1,1 320,0 20/06/2014  
40,0945 6.017.175.000 2,67 1,1 321,2 21/06/2014  
40,0745 6.014.175.000 2,67 1,1 322,3 22/06/2014  
40,0545 6.011.175.000 2,67 1,1 323,4 23/06/2014  
40,0345 6.008.175.000 2,67 1,1 324,5 24/06/2014  
40,0145 6.005.175.000 2,68 1,1 325,7 25/06/2014  
39,9945 6.002.175.000 2,68 1,1 326,8 26/06/2014  
39,9745 5.999.175.000 2,68 1,1 327,9 27/06/2014  
39,9545 5.996.175.000 2,68 1,1 329,0 29/06/2014  
39,9345 5.993.175.000 2,68 1,1 330,1 30/06/2014  
39,9145 5.990.175.000 2,68 1,1 331,3 01/07/2014  
39,8945 5.987.175.000 2,68 1,1 332,4 02/07/2014  
39,8745 5.984.175.000 2,68 1,1 333,5 03/07/2014  
39,8545 5.981.175.000 2,69 1,1 334,6 04/07/2014  
39,8345 5.978.175.000 2,69 1,1 335,7 05/07/2014  
39,8145 5.975.175.000 2,69 1,1 336,8 06/07/2014  
39,7945 5.972.175.000 2,69 1,1 338,0 07/07/2014  
39,7745 5.969.175.000 2,69 1,1 339,1 09/07/2014  
39,7545 5.966.175.000 2,69 1,1 340,2 10/07/2014  
39,7345 5.963.175.000 2,69 1,1 341,3 11/07/2014  
39,7145 5.960.175.000 2,70 1,1 342,4 12/07/2014  
39,6945 5.957.175.000 2,70 1,1 343,5 13/07/2014  
39,6745 5.954.175.000 2,70 1,1 344,6 14/07/2014  
39,6545 5.951.175.000 2,70 1,1 345,7 15/07/2014  
39,6345 5.948.175.000 2,70 1,1 346,9 16/07/2014  
39,6145 5.945.175.000 2,70 1,1 348,0 17/07/2014  
39,5945 5.942.175.000 2,70 1,1 349,1 19/07/2014  
39,5745 5.939.175.000 2,71 1,1 350,2 20/07/2014  
39,5545 5.936.175.000 2,71 1,1 351,3 21/07/2014  
39,5345 5.933.175.000 2,71 1,1 352,4 22/07/2014  
39,5145 5.930.175.000 2,71 1,1 353,5 23/07/2014  
39,4945 5.927.175.000 2,71 1,1 354,6 24/07/2014  
39,4745 5.924.175.000 2,71 1,1 355,7 25/07/2014  
39,4545 5.921.175.000 2,71 1,1 356,8 26/07/2014  
39,4345 5.918.175.000 2,71 1,1 357,9 27/07/2014  
39,4145 5.915.175.000 2,72 1,1 359,0 29/07/2014  
39,3945 5.912.175.000 2,72 1,1 360,1 30/07/2014  
39,3745 5.909.175.000 2,72 1,1 361,2 31/07/2014  
39,3545 5.906.175.000 2,72 1,1 362,3 01/08/2014  
39,3345 5.903.175.000 2,72 1,1 363,4 02/08/2014  
39,3145 5.900.175.000 2,72 1,1 364,5 03/08/2014  
39,2945 5.897.175.000 2,72 1,1 365,6 04/08/2014  
39,2745 5.894.175.000 2,73 1,1 366,8 05/08/2014  
39,2545 5.891.175.000 2,73 1,1 367,9 06/08/2014  
39,2345 5.888.175.000 2,73 1,1 368,9 07/08/2014  
39,2145 5.885.175.000 2,73 1,1 370,0 09/08/2014  
39,1945 5.882.175.000 2,73 1,1 371,1 10/08/2014  
39,1745 5.879.175.000 2,73 1,1 372,2 11/08/2014  
39,1545 5.876.175.000 2,73 1,1 373,3 12/08/2014  
39,1345 5.873.175.000 2,74 1,1 374,4 13/08/2014  
39,1145 5.870.175.000 2,74 1,1 375,5 14/08/2014  
39,0945 5.867.175.000 2,74 1,1 376,6 15/08/2014  
39,0745 5.864.175.000 2,74 1,1 377,7 16/08/2014  
39,0545 5.861.175.000 2,74 1,1 378,8 17/08/2014  
39,0345 5.858.175.000 2,74 1,1 379,9 18/08/2014  
39,0145 5.855.175.000 2,74 1,1 381,0 20/08/2014  
38,9945 5.852.175.000 2,75 1,1 382,1 21/08/2014  
38,9745 5.849.175.000 2,75 1,1 383,2 22/08/2014  
38,9545 5.846.175.000 2,75 1,1 384,3 23/08/2014  
38,9345 5.843.175.000 2,75 1,1 385,4 24/08/2014  
38,9145 5.840.175.000 2,75 1,1 386,5 25/08/2014  
38,8945 5.837.175.000 2,75 1,1 387,6 26/08/2014  
38,8745 5.834.175.000 2,75 1,1 388,6 27/08/2014  
38,8545 5.831.175.000 2,76 1,1 389,7 28/08/2014  
38,8345 5.828.175.000 2,76 1,1 390,8 29/08/2014  
38,8145 5.825.175.000 2,76 1,1 391,9 30/08/2014  
38,7945 5.822.175.000 2,76 1,1 393,0 31/08/2014  
38,7745 5.819.175.000 2,76 1,1 394,1 02/09/2014  
38,7545 5.816.175.000 2,76 1,1 395,2 03/09/2014  
38,7345 5.813.175.000 2,76 1,1 396,3 04/09/2014  
38,7145 5.810.175.000 2,77 1,1 397,3 05/09/2014  
38,6945 5.807.175.000 2,77 1,1 398,4 06/09/2014  
38,6745 5.804.175.000 2,77 1,1 399,5 07/09/2014  
38,6545 5.801.175.000 2,77 1,1 400,6 08/09/2014  
38,6345 5.798.175.000 2,77 1,1 401,7 09/09/2014  
38,6145 5.795.175.000 2,77 1,1 402,8 10/09/2014  
38,5945 5.792.175.000 2,77 1,1 403,8 11/09/2014  
38,5745 5.789.175.000 2,78 1,1 404,9 12/09/2014  
38,5545 5.786.175.000 2,78 1,1 406,0 13/09/2014  
38,5345 5.783.175.000 2,78 1,1 407,1 15/09/2014  
38,5145 5.780.175.000 2,78 1,1 408,2 16/09/2014  
38,4945 5.777.175.000 2,78 1,1 409,2 17/09/2014  
38,4745 5.774.175.000 2,78 1,1 410,3 18/09/2014  
